Труба из наличия и под заказ по ту 14-3-50-01

ДИАМЕТР СТЕНКА СТАЛЬ ТН
245 16 20 0,41
245 20 20 1,21
245 22 10 29,88
245 22 45 1
245 28 Д 3,5
252 16 20 9,62
273 16 20 6,57
273 18 20 0,9
273 20 20 1,19
273 20 09Г2С 1,22
273 22 20 1,76
273 24 20 2,29
273 25 10 8,52
273 25 20 20
273 26 09Г2С 1,745
273 30 20 0,904
273 36 20 3,291
273 50 20 8,958
299 22 20 4
299 25 10 6,3
299 36 20 2,6
299 45 20 2
299 28 20 4
325 16 20 7,93
325 20 20 0,931
325 26 20 1,43
325 26 09Г2С 30,435
325 30 20 3,76
325 30 20 6,3
325 30 45 3,33
325 36 20 2,2
325 34 20 1,16
325 40 20 1,35
325 40 45 4,77
325 50 20 1,76
351 16 20 1,36
351 26 20 3
351 30 20 4
351 42 20 1
351 48 20 1,7
365 32 20 3,8
377 15 09г2с 7,7
377 16 20 1,01
377 28 20 6,2
377 30 20 7,8
377 30 20 7,07
377 32 20 1,155
377 50 20 1
377 56 20 2,1
402 16 20 8,1
402 36 20 3,8
402 36 20 1,142
402 36 45 2,625
402 40 20 1,836
406 32 20 5,9
406 38 20 0,8
406 40 20 0,9
406 50 20 1,4
406 55 20 2,9
426 16 20 5
426 16 09Г2С 5
426 20 20 1,61
426 20 20 3,1
426 25 20 1,1
426 25 20 19
426 25 20 1,4
426 28 20 2,3
426 28 09Г2С 1,94
426 30 20 1,88
426 30 20 8,1
426 32 20 7,458
426 32 20 2
426 36 20 20,557
426 38 20 1,285
426 40 20 2,65
426 40 20 1,9
426 45 30ХГСА 0,71
450 36 20 1,5
457 36 20 1,5
457 40 20 2,2
457 42 20 4,8
457 60 20 9,3
457 63 20 1,5
465 16 20 1,8
465 20 20 4,113
465 20 20 2,3
465 40 20 2,37
465 45 20 2,3
465 52 20 1,4
465 56 20 2,2
465 63 20 1,6
485 22 20 2,4
485 36 20 3,3
495 40 09Г2С 3,9
500 40 20 1,9
508 60 20 2,1
508 70 20 2,7
530 25 20 0,6
530 28 09Г2С 1,3
530 30 20 28,6
530 32 20 6,3
530 60 20 1,8
550 26 20 2,715
550 26 20 2,7
550 28 20 35,88
550 30 20 2,45
550 32 20 1,3
550 36 20 12,67
550 36 20 2,5
550 38 20 2,5/3,9
550 40 20 8,9
550 50 20 3,1
Сообщение автору объявления
Регионы: Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Категория: Другое
Автор: ООО ТК УРАЛ
Телефон: 89024432809
Отправлено: 24.02.2010 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 125
Обьявления в нашем мобильном приложении: